Sachbezeichnung
Folgemilch
Zusammensetzung
Zutaten: MAGERMILCH, LAKTOSE, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl, Kokosöl), MOLKENPROTEINKONZENTRAT, WASSERFREIES MILCHFETT, GALACTOOLIGOSACCHARIDE (GOS aus LAKTOSE), Mineralstoffe (Kalziumphosphat, Kaliumchlorid, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Kalziumkarbonat, Kaliumhydroxid, Kaliumcitrat, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Kaliumjodat, Mangansulfat, Natriumselenat), RAFFINIERTES FISCHÖL, Öl aus Mortierella alpina, Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin A, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Cholinbitartrat, Taurin, Nukleotide (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, stark tocopherolhaltige Extrakte), L-Carnitin-L-Tartrat, Inositol.CH.
Eigenschaften
Die Super-Modernen
Auch die modernsten Bimbosan-Milchen enthalten erstklassige Schweizer Kuhmilch. Unsere Super Premium Milchen überzeugen durch ihren milchigen, exzellenten Geschmack und ihre ergänzenden Zutaten. Sie erfüllen die neusten Empfehlungen und Vorgaben und versorgen Säuglinge und Kleinkinder in jeder Phase mit den Nährstoffen, die sie brauchen. Super Premium 2 enthält mit Laktose nur ein Kohlenhydrat.
– ohne Palmöl
– mit bester Schweizer Milch
– mit Eisen, Kalzium und Vitamin D
Anwendung
Die angegebene Menge Wasser abkochen und auf ca. 45 °C abkühlen lassen. Anzahl gestrichener Messlöffel beifügen. Schoppen gut schütteln und auf Trinktemperatur (37°C) abkühlen lassen (Handgelenk-Check).
Dosierung für 1 Schoppen:
Alter (Monate)*: 6-8 Monate; 8-12 Monate
Wasser: 170 ml; 170 ml
Messlöffel**: 4; 4
trinkf. Menge circa: 190 ml; 190 ml
* Richtwerte
** 1 weisser Messlöffel = ca. 6,3 g
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 278 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 66 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.54 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 8 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 8 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 81 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 61 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 41 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 51 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 0.5 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 053 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 15 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 01 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 3 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fluorid | 003 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 61 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 1.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 1.5 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 4.7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 061 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.108 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 061 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.2 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 2 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Linolsäure | 419 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Alpha-Linolensäure | 57 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Arachidonsäure | 14.9 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Laktose | 7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 27 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Folat, gesamt | 18 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Taurin | 4.1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 21 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Inositol | 8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Carnitin | 1.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Galactose (=Galactooligosaccharide) | 0.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Nukleotid | 2.9 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Fisch und Fischerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
Hinweise
Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesens beraten, wenn Sie dieses Produkt verwenden wollen.
Folgemilch eignet sich für die besondere Ernährung von Säuglingen ab einem Alter von mindestens 6 Monaten. Sie ist nur Teil einer Mischkost und darf nicht als Muttermilchersatz während der ersten sechs Monate verwendet werden. Lassen Sie sich auch beraten, wenn Sie Beikost bereits zu einem früheren Zeitpunkt einführen möchten, um die Bedürfnisse Ihres Kindes zu berücksichtigen.
Bimbosan Super Premium 2 Folgemilch ist geeignet:
– nach dem 6. Monat
– als Ergänzung zur Beikost
– im Anschluss an das Stillen
Eine unangemessene Lagerung und Zubereitung kann gesundheitsschädigend sein. Bereiten Sie jeden Schoppen frisch zu. Nahrungsreste nicht wiederverwenden.
Kühl und trocken lagern.