Sachbezeichnung
Säuglingsmilchnahrung
Zusammensetzung
Zutaten: MAGERMILCH, LAKTOSE, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl, Kokosöl), MOLKENPROTEINKONZENTRAT, WASSERFREIES MILCHFETT, GALACTOOLIGOSACCHARIDE (GOS aus LAKTOSE), Mineralstoffe (Kalziumkarbonat, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Magnesiumcitrat, Kalziumphosphat, Kaliumhydroxid, Natriumcitrat, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Kaliumjodat, Mangansulfat, Natriumselenat), RAFFINIERTES FISCHÖL, Öl aus Mortierella alpina, Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12), Cholinbitartrat, L-Tyrosin, Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Taurin, Nukleotide (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), L-Tryptophan, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, stark tocopherolhaltige Extrakte), L-Cystein, L-Carnitin-L-Tartrat, Inositol.CH.
Eigenschaften
Die Super-Modernen
Auch die modernsten Bimbosan-Milchen enthalten erstklassige Schweizer Kuhmilch. Unsere Super Premium Milchen überzeugen durch ihren milchigen, exzellenten Geschmack und ihre ergänzenden Zutaten. Sie erfüllen die neusten Empfehlungen und Vorgaben und versorgen Säuglinge und Kleinkinder in jeder Phase mit den Nährstoffen, die sie brauchen. Super Premium 1 enthält mit Laktose nur ein Kohlenhydrat.
– ohne Palmöl
– enspricht PRE-Milch-Qualität
– mit bester Schweizer Milch
Anwendung
Die angegebene Menge Wasser abkochen und auf ca. 45 °C abkühlen lassen. Anzahl gestrichener Messlöffel beifügen. Schoppen gut schütteln und auf Trinktemperatur (37°C) abkühlen lassen (Handgelenk-Check).
Dosierung für 1 Schoppen:
Alter/Gewicht*: 7 kg
Wasser: 40 ml; 80 ml; 120 ml; 160 ml; 200 ml
Messlöffel**: 1; 2; 3; 4; 5
trinkf. Menge circa: 45 ml; 90 ml; 135 ml; 180 ml; 225 ml
* Richtwerte
** 1 weisser Messlöffel = ca. 6,1 g
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 268 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 64 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.59 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 67 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 45 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 5 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 28 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 47 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 0.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 0.5 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 0.053 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 14 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 0.008 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 3.2 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fluorid | 0.0019 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 58 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 1.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 1.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 4.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.058 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.102 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.058 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.2 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 0.5 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 13 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 1.9 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Linolsäure | 422 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Alpha-Linolensäure | 57 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Arachidonsäure | 15.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Laktose | 7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 19 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Folat, gesamt | 17 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Taurin | 3.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 23 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Inositol | 8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Carnitin | 1.3 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Galactose (=Galactooligosaccharide) | 0.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Nukleotid | 3.1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Fisch und Fischerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
Hinweise
Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesen beraten, wenn Sie dieses Produkt verwenden wollen.
Bimbosan Super Premium 1 Säuglingsmilchnahrung ist geeignet:
– ab Geburt für Babys, die nicht gestillt werden
– als Ergänzung zur Muttermilch (Zwiemilchernährung)
– im Anschluss an das Stillen
Eine unangemessene Lagerung und Zubereitung kann gesundheitsschädigend sein. Bereiten Sie jeden Schoppen frisch zu. Nahrungsreste nicht wiederverwenden.
Kühl und trocken lagern.