Quinoa-Hirse-Mahlzeit mit Gemüse.
Zusammensetzung
Quinoa*, Hirse*, Gemüse getrocknet 23% (Kartoffeln*, Tomaten*, Karotten*, Zwiebeln*, Porree*, Erbsen*), Reis*, Basilikum*, Schabzigerklee*, Schnittlauch*, Petersilie*, Liebstöckel*.*Zutat aus ökologischem/biologischem Anbau..
Eigenschaften
Vegan. Ohne Zuckerzusatz (enthält von Natur aus Zucker).
Anwendung
TischleinDeckDich in 200 ml Wasser/ Brühe einrühren und unter gelegentlichem Rühren zum Kochen bringen. Auf niedriger Stufe ca. 4 – 5 Minuten köcheln lassen. Zwischendurch umrühren. Mit Salz und evtl. Frischkäse o. a. abschmecken.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1461 kJ | 100 g | ||
Energie | 346 kcal | 100 g | ||
Fett | 3.50 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.39 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 63.60 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 5.69 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 6.60 g | 100 g | ||
Eiweiss | 11.60 g | 100 g | ||
Salz | 0.06 g | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.26 mg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.30 mg | 100 g | ||
Vitamin K | 25.00 µg | 100 g | ||
Folsäure | 170 µg | 100 g | ||
Kalium | 680 mg | 100 g | ||
Magnesium | 120 mg | 100 g | ||
Zink | 2.10 mg | 100 g | ||
Eisen | 3.60 mg | 100 g | ||
Chrom | 17.00 µg | 100 g | ||
Kupfer | 0.41 mg | 100 g | ||
Mangan | 1.00 mg | 100 g | ||
Phosphor | 260 mg | 100 g |
Allergene
Frei von
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
Hinweise
Nach Anbruch trocken und geschlossen lagern. Produiziert: In Deutschland.